Fulfillment Tracking
Monitor every order from warehouse to doorstep. Real-time tracking for all your shipments.
Orders to Ship Today
24
Urgent — SLA deadline 6pm
In Transit
156
Est. avg delivery: 2.3 days
Delivered This Week
489
96.4% on-time rate
Return/Exchange
7
Return rate: 1.4%
Fulfillment Pipeline
Click a step to filter orders | Red = bottleneckReceived
38~0.5 hrs avg
Pick & Pack
244.2 hrs avg (slow)
QC Check
12~1.0 hrs avg
Shipped
45~0.3 hrs avg
In Transit
156~48 hrs avg
Delivered
489Complete
Active Orders
| Order ID | Customer | Items | Order Date | Status | Carrier | Tracking # | ETA | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #IS-78432 | Priya Sharma | 3 | 25 Mar 2026 | Pending Pick | Delhivery | -- | 28 Mar | ||
Customer InfoPriya Sharma priya.sharma@email.com | +91 98765 43210 Delivery Address42, MG Road, Koramangala Map Placeholder Items Ordered
Special InstructionsGift wrap requested. Include greeting card. Package DetailsDimensions: 30x25x10 cm | Weight: 0.8 kg Shipping Label Preview Tracking Timeline25 Mar 10:30Order received 25 Mar 11:15Awaiting pick | |||||||||
| #IS-78429 | Rahul Patel | 1 | 24 Mar 2026 | Shipped | BlueDart | BD9284756123 | 27 Mar | ||
Customer InfoRahul Patel rahul.p@email.com | +91 87654 32109 Delivery Address15, Nehru Nagar, Andheri West Map Placeholder Items Ordered
Package DetailsDimensions: 35x28x8 cm | Weight: 0.5 kg | |||||||||
| #IS-78425 | Anita Desai | 5 | 23 Mar 2026 | In Transit | DTDC | DT738291046 | 26 Mar | ||
5 items | Delivery to: Chennai, Tamil Nadu | Weight: 2.1 kg | |||||||||
| #IS-78418 | Vikram Singh | 2 | 22 Mar 2026 | Delivered | Delhivery | DL5629384710 | Done | ||
| #IS-78415 | Meera Krishnan | 2 | 25 Mar 2026 | Pending Pick | BlueDart | -- | 28 Mar | ||
| #IS-78412 | Arjun Reddy | 1 | 22 Mar 2026 | In Transit | India Post | EM4729381IN | 29 Mar | ||
| #IS-78410 | Sunita Gupta | 4 | 24 Mar 2026 | Packed | Delhivery | -- | 27 Mar | ||
| #IS-78407 | Deepak Joshi | 1 | 23 Mar 2026 | Shipped | DTDC | DT938274651 | 27 Mar | ||
| #IS-78403 | Kavita Nair | 2 | 24 Mar 2026 | In Transit | Dunzo | DNZ8827364 | 25 Mar | ||
| #IS-78400 | Amit Choudhury | 6 | 25 Mar 2026 | Pending Pick | BlueDart | -- | 28 Mar | ||
| #IS-78396 | Fatima Begum | 3 | 21 Mar 2026 | Delivered | Delhivery | DL7483920156 | Done | ||
| #IS-78392 | Rajesh Iyer | 1 | 23 Mar 2026 | Shipped | India Post | EM5839204IN | 30 Mar | ||
| #IS-78388 | Lakshmi Venkatesh | 2 | 25 Mar 2026 | Picking | DTDC | -- | 28 Mar | ||
| #IS-78384 | Sanjay Mehta | 1 | 22 Mar 2026 | In Transit | BlueDart | BD8374629104 | 26 Mar | ||
| #IS-78380 | Neha Agarwal | 1 | 25 Mar 2026 | Pending Pick | Dunzo | -- | 26 Mar | ||
| #IS-78375 | Pooja Malhotra | 2 | 20 Mar 2026 | Delivered | DTDC | DT627384910 | Done | ||
| #IS-78370 | Karthik Subramanian | 3 | 23 Mar 2026 | In Transit | Delhivery | DL9238471056 | 27 Mar | ||
Showing 1-16 of 764 orders
Shipping Actions
Performance Metrics
On-Time by Carrier
Returns by Reason
3
Damaged
2
Wrong Item
1
Late Delivery
1
Changed Mind
Vendor Order Dashboard
Manage all incoming orders
Product Catalog
Manage your product listings
Analytics
Sales performance insights
Carrier Management
| Carrier | Enabled | API Status | Avg Delivery Time | Cost/Shipment | Tracking URL | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlueDart | Connected | 2.1 days | ₹85 | bluedart.com/track/{id} | ||
| Delhivery | Connected | 2.5 days | ₹72 | delhivery.com/track/{id} | ||
| DTDC | Intermittent | 3.0 days | ₹65 | dtdc.in/track/{id} | ||
| India Post | Connected | 5.2 days | ₹42 | indiapost.gov.in/track/{id} | ||
| Dunzo | Disconnected | 0.5 days | ₹120 | dunzo.com/track/{id} |
Shipping Label Generator
Batch Label Queue
Return Processing
7 active returns| Return ID | Order ID | Customer | Reason | Status | Requested | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTN-2041 | #IS-78301 | Arun Kumar | Damaged | Requested | 24 Mar 2026 | |
| RTN-2039 | #IS-78290 | Divya Pillai | Wrong Item | Approved | 23 Mar 2026 | |
| RTN-2037 | #IS-78275 | Manish Tiwari | Late Delivery | Received | 22 Mar 2026 | |
| RTN-2035 | #IS-78262 | Ritu Saxena | Changed Mind | Refunded | 20 Mar 2026 | Complete |
| RTN-2033 | #IS-78248 | Harpreet Kaur | Damaged | Requested | 25 Mar 2026 | |
| RTN-2031 | #IS-78233 | Gaurav Bhatia | Damaged | Approved | 21 Mar 2026 | |
| RTN-2029 | #IS-78219 | Swati Mishra | Wrong Item | Refunded | 19 Mar 2026 | Complete |
Delayed Shipments
#IS-78412 - Arjun Reddy
India Post | Expected: 25 Mar | Now: 27 Mar (2 days late)
#IS-78384 - Sanjay Mehta
BlueDart | Expected: 25 Mar | Now: 27 Mar (delivery attempt failed)
Customer Escalation Queue
Arjun Reddy - "Where is my package?"
Escalated 2 hours ago | Priority: High
Kavita Nair - "Tracking not updating"
Escalated 5 hours ago | Priority: Medium
Carrier Pickup Reminders
BlueDart Pickup - Today 4:00 PM
8 packages ready | Warehouse Gate B
Delhivery Pickup - Tomorrow 10:00 AM
12 packages pending | Warehouse Gate A
Low Inventory Warnings
Banarasi Silk Saree (SKU: SAR-BAN-001)
Only 3 left | Avg. 5 sold/week | Reorder recommended
Gold Jhumka Earrings (SKU: JWL-EAR-042)
Only 1 left | Avg. 8 sold/week | CRITICAL